Ремонт под ключ в Барнауле
✔ Бесплатный выезд прораба для составления сметы.✔ Работаем по официальному договору.
✔ Доставку и подъем материалов берем на себя.
✔ Дизайн-проект включен в ремонт ПОД КЛЮЧ .
✔ Никаких предоплат не берем.
✔ Только узкопрофильные мастера.
✔ Прораб всегда на связи.
✔ Гарантия на ремонт 2 года.
Сделать ремонт и сберечь свои нервы с деньгами в 2024!
Как Вам такой план?
Планирование ремонта квартиры в Барнауле часто сопровождается множеством страхов и сомнений.
- Сможет ли бригада уложиться в сроки?
- Будут ли соблюдены все договорённости, и не вырастет ли итоговая смета?
- Как избежать некачественных материалов и недобросовестных подрядчиков?
- Сколько времени и сил придётся потратить на контроль и координацию всех работ?
- Как сделать ремонт, чтобы он соответствовал всем современным стандартам и требованиям?
Эти и другие вопросы беспокоят каждого, кто решается на ремонт. Однако, выбирая ремонт под ключ с нашей компанией, вы можете забыть о всех этих проблемах, наши услуги являются гарантией вашего спокойствия и комфорта.
Варианты ремонта квартир в Барнауле
от 2 500 руб./кв. м
- Грунтовка стен
- Шпаклевка стен
- Покраска потолка
- Оклейка стен обоями
- Укладка ламината и плитки
- Монтаж панелей в ванной
- Установка сантехники
- Установка розеток и выключателей
- Установка дверей, наличников и плинтусов
- Уборка помещения
BEST
от 3 500 руб./кв. м
- Дизайн-проект
- Демонтажные работы
- Монтаж перегородок
- Монтаж черновой сантехники
- Электромонтажные работы
- Штукатурные работы
- Выравнивание пола
- Плиточные работы
- Малярные работы
- Укладка ламината
- Покраска или оклейка стен обоями
- Монтаж натяжных потолков
- Установка чистовой сантехники
- Установка чистовой электрики
- Установка дверей, наличников и плинтусов
- Уборка помещения
от 4 500 руб./кв. м
- Авторский дизайн-проект
- Демонтажные работы
- Монтаж перегородок
- Монтаж черновой сантехники
- Электромонтажные работы
- Штукатурные работы
- Выравнивание пола
- Монтаж потолков из ГКЛ
- Устройство декоративных ниш из ГКЛ
- Дополнительная шумоизоляция
- Плиточные работы
- Малярные работы
- Укладка паркетной доски
- Покраска или оклейка стен обоями
- Установка чистовой сантехники
- Установка чистовой электрики
- Установка дверей, наличников и плинтусов
- Уборка помещения
Тип квартиры
Вид ремонта
Примерная стоимость*
97 461 руб.
*Стоимость работ без учета материалов!
Услуги ремонта
/
Ремонт помещений
от 150 руб./кв. м
Услуга включает: разбор напольного покрытия, перенос коммуникационных сетей, перенос/снос перекрытий, вынос строительного мусора. На стоимость влияет материал стен.
от 100 руб./кв. м
Включают в себя подготовку поверхностей к покрытию, подготовку отделочных материалов к нанесению, финишная покраска. Возможно использование различных лакокрасочным материалов.
от 200 руб./кв. м
Монтаж гипсокартона на стены, возведение гипсокартонных перекрытий, строительство профильных конструкций (межкомнатных арок, потолков).
от 300 руб./кв. м
Основная услуга: монтаж профиля и полотна. Дополнительные услуги: установка платформы под освещение, оформление фасонных элементов. В смете учитывается высота потолков.
от 120 руб./кв. м
В услугу входит обработка поверхности, подготовка материалов и собственно поклейка обоев. Стоимость зависит от типа обоев. Мы оказываем также услуги поклейки фотообоев.
от 500 руб.
Это проектирование, монтаж/замена или разводка водопровода, отопления и канализации, установка сантехники, подключение водопотребляющей техники.
от 250 руб.
Монтаж металлических, пластиковых и иных труб с предварительным демонтажом старых труб.
от 500 руб./кв. м
Составление проекта (для художественной кладки), обработка поверхностей, подготовка расходных материалов, укладка плитки, обработка стыков и швов.
от 180 руб./кв. м
В услугу может входить наливная стяжка пола, наливные полы, устройство «теплого пола», укладка декоративного покрытия.
от 130 руб./кв. м
Состоит из чернового шпатлевания, грунтования и финишного шпатлевания под покраску/поклейку обоев.
от 250 руб./кв. м
Выравнивание стен как внутри так и снаружи штукатурными смесями на основе песка с цементом или на основе гипса для последующей чистовой отделки.
от 60 руб./изд.
Подразумевают монтаж/замену электропроводки, установку электрощитов, прокладку кабеля, разводку под выключатели, розетки и их монтаж, подключение к сети электроприборов.
от 2 300 руб./кв. м
Ремонт коттеджей под ключ включает все виды монтажных/демонтажных ремонтных работ: сантехнические, электромонтажные, отделочные, установку заборов, вывоз строительного мусора, благоустройство участка под озеленение.
от 3 300 руб./кв. м
Как правило, осуществляется косметический ремонт – монтаж/ремонт электрокоммуникаций, отделка поверхностей под декоративные покрытия, работы с гипсокартонном, установка/замена сантехники, финишная обработка/облицовка поверхностей.
от 3 300 руб./кв. м
Ремонт магазина включает составление сметы, демонтажные работы, электромонтажные работы, разводку коммуникаций, устройство пола, потолка, отделку стен, установку дверей, оформление крыльца, устройство пандуса, монтаж заграждения.
от 2 500 руб./кв. м
Перечень работ квартиры в новостройке утверждается заказчиком и может включать как косметические, так и капитальные меры по ремонту помещения, начиная от монтажно-демонтажных работ всех направлений и заканчивая финишной обработкой поверхностей.
Ремонт квартир в Барнауле: минимизация затрат и цена за квадратный метр, которая вас удивит!
- Когда речь идет о ремонте квартиры, сотрудничество с компанией, предоставляющей услугу "под ключ", имеет множество преимуществ. Во-первых, заказывая ремонт у нас, вы можете сэкономить на дизайн-проекте. Наши специалисты разработают его бесплатно, если вы заключите с нами договор на полный цикл работ. Это не только экономия средств, но и уверенность в том, что проект будет выполнен в соответствии с вашими пожеланиями и техническими требованиями.
- Кроме того, значительную экономию можно получить на материалах. Наша компания имеет долгосрочные партнерские отношения с множеством поставщиков в Барнауле, что позволяет нам приобретать строительные и отделочные материалы по оптовым ценам. Это преимущество мы передаем нашим клиентам, что позволяет существенно снизить общие затраты на ремонт.
- Еще одним важным преимуществом является экономия времени и минимизация издержек на согласование работ. Весь процесс ремонта управляется одним бригадиром, который координирует действия всех специалистов и следит за соблюдением сроков. Вам не придется тратить время на поиск и контроль отдельных подрядчиков, что позволяет избежать задержек и непредвиденных расходов.
Наконец, работа с нашей компанией гарантирует качество и надежность выполненных работ. Мы предоставляем гарантию на все виды услуг и используемые материалы. В случае возникновения каких-либо вопросов или проблем после завершения ремонта, наши специалисты оперативно устранят все недостатки. Таким образом, сотрудничество с нами позволяет вам не только сэкономить, но и получить качественный результат, соответствующий всем вашим ожиданиям.
Немного справочной информации: типовые расценки на ремонт в Барнауле
Тип квартиры | Черновой ремонт (руб.) | Косметический ремонт (руб.) | Капитальный ремонт (руб.) | Дизайнерский ремонт (руб.) |
---|---|---|---|---|
Студия (20-30 кв.м) | 100,000 - 150,000 | 160,000 - 240,000 | 240,000 - 360,000 | 400,000 - 600,000 |
1-комнатная (30-45 кв.м) | 144,000 - 216,000 | 234,000 - 351,000 | 345,000 - 517,500 | 570,000 - 855,000 |
2-комнатная (45-60 кв.м) | 202,500 - 270,000 | 337,500 - 450,000 | 495,000 - 660,000 | 825,000 - 1,100,000 |
3-комнатная (60-80 кв.м) | 258,000 - 344,000 | 438,000 - 584,000 | 648,000 - 864,000 | 1,080,000 - 1,440,000 |
4-комнатная (80-100 кв.м) | 328,000 - 410,000 | 568,000 - 710,000 | 840,000 - 1,050,000 | 1,400,000 - 1,750,000 |
5-комнатная (100-120 кв.м) | 400,000 - 480,000 | 700,000 - 840,000 | 1,030,000 - 1,236,000 | 1,700,000 - 2,040,000 |
⭐⭐⭐⭐⭐ ПОД КЛЮЧ предлагает ремонт квартир и домов в Барнауле любого уровня изысканности и оптимальный под Ваш бюджет. Независимо от того, требуется ли вам черновой, косметический, капитальный или дизайнерский ремонт, мы гарантируем высокое качество и профессионализм на всех этапах работ. Обратившись к нам, вы можете быть уверены, что ваш ремонт будет выполнен в оптимальные сроки и в пределах вашего бюджета.
... еще немного информации: типовые сроки выполнения ремонта в Барнауле
Тип квартиры | Черновой ремонт (нед.) | Косметический ремонт (нед.) | Капитальный ремонт (нед.) | Дизайнерский ремонт (нед.) |
---|---|---|---|---|
Студия (20-30 кв.м) | 2-3 | 3-4 | 4-6 | 6-8 |
1-комнатная (30-45 кв.м) | 3-4 | 4-5 | 6-8 | 8-10 |
2-комнатная (45-60 кв.м) | 4-5 | 5-6 | 8-10 | 10-12 |
3-комнатная (60-80 кв.м) | 5-6 | 6-7 | 10-12 | 12-14 |
4-комнатная (80-100 кв.м) | 6-7 | 7-8 | 12-14 | 14-16 |
5-комнатная (100-120 кв.м) | 7-8 | 8-10 | 14-16 | 16-18 |
Как мы видим, сроки ремонта могут значительно варьироваться по различным причинам. Основные факторы, влияющие на продолжительность работ, включают сложность проекта, наличие и своевременность поставки материалов, объем и состояние помещения, а также доступность и занятость специалистов. Иногда также могут возникать дополнительные обстоятельства, такие как необходимость согласований с третьими сторонами или непредвиденные технические сложности. Важно отметить, что компания ПОД КЛЮЧ всегда согласовывает любые изменения в сроках с клиентом, обеспечивая прозрачность и полное взаимопонимание на каждом этапе ремонта.
Демонтажные работы
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Демонтаж перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м. | 585.6 |
Устройство проема в кирпичной стене (1/2 кирпича) | кв.м. | 1017.6 |
Демонтаж перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м. | 681.6 |
Резка перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м. | 1665.6 |
Устройство проема в кирпичной стене (1 кирпич) | кв.м. | 1785.6 |
Демонтаж перегородок из блоков до 100 мм | кв.м. | 465.6 |
Резка перегородок из блоков толщ. до 100 мм | п.м. | 777.6 |
Устройство проема в блочной стене толщ. до 100 мм | кв.м. | 813.6 |
Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | кв.м. | 1977.6 |
Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | кв.м. | 4053.6 |
Резка перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | п.м. | 1977.6 |
Резка перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | п.м. | 4053.6 |
Устройство проема в бетоне, ж/б толщ. до 100 мм | кв.м. | 5817.6 |
Демонтаж сантехкабины из ацеита (стены и потолок) | кв.м. | 657.6 |
Демонтаж перегородок из ацеита | кв.м. | 657.6 |
Демонтаж перегородок из ГКЛ | кв.м. | 417.6 |
Демонтаж перегородок из дерева, ДСП толщ. до 100 мм | кв.м. | 453.6 |
Демонтаж подоконной части стены из ПГП, пенобетона | кв.м. | 1461.6 |
Демонтаж подоконной части стены из кирпича | кв.м. | 2217.6 |
Демонтаж подоконной части стены из бетона, ж/б | кв.м. | 8097.6 |
Устройство отверстий в бетонных стенах (ф до 20 мм) | шт. | 180 |
Устройство отверстий в бетонных стенах (ф до 50 мм) | шт. | 300 |
Устройство отверстий в бетонных стенах (ф до 100 мм) | шт. | 1800 |
Снятие полов из досок (с лагами) | кв.м. | 360 |
Снятие полов из щитового паркета (с лагами) | кв.м. | 420 |
Снятие паркетных полов (на клею,мастике) | кв.м. | 360 |
Снятие ламината, паркетной доски | кв.м. | 180 |
Снятие фанеры 1 слой | кв.м. | 180 |
Снятие оргалита (на мастике) | кв.м. | 660 |
Снятие линолеума | кв.м. | 180 |
Снятие ковролина | кв.м. | 180 |
Демонтаж плинтусов | п.м. | 180 |
Демонтаж плитки, керамогранита | кв.м. | 240 |
Демонтаж плитки, керамогранита (особой прочности) | кв.м. | 360 |
Демонтаж мрамора,гранита | кв.м. | 360 |
Демонтаж потолочных плинтусов | п.м. | 60 |
Расшивка потолочных швов (рустов) | п.м. | 240 |
Удаление краски (побелки),шпаклевки с потолков | кв.м. | 240 |
Частичное удаление краски (побелки) с потолков | кв.м. | 240 |
Удаление краски (побелки),шпаклевки со стен | кв.м. | 180 |
Удаление обоев (1-2 слоя),шпаклевки со стен | кв.м. | 180 |
Удаление обоев (1-2 слоя),шпаклевки с потолков | кв.м. | 300 |
Снятие штукатурки толщ. до 30 мм со стен | кв.м. | 300 |
Снятие штукатурки толщ. до 60 мм со стен | кв.м. | 360 |
Снятие штукатурки (особо прочной) со стен | кв.м. | 540 |
Снятие штукатурки толщ. до 30 мм с потолков | кв.м. | 300 |
Снятие штукатурки толщ. до 60 мм с потолков | кв.м. | 420 |
Снятие штукатурки (особо прочной) с потолков | кв.м. | 540 |
Демонтаж керамзитобетонных полов (до 50 мм) | кв.м. | 300 |
Демонтаж керамзитобетонных полов (до 100 мм) | кв.м. | 420 |
Демонтаж бетонных полов (до 50 мм) армиров. | кв.м. | 720 |
Демонтаж бетонных полов (до 100 мм) армиров. | кв.м. | 1440 |
Снятие цементно-песч. стяжки ( до 50 мм ) | кв.м. | 300 |
Снятие цементно-песч. стяжки ( до 100 мм ) | кв.м. | 480 |
Демонтаж обшивки стен ГКЛ (1 слой) ( с каркасом) | кв.м. | 300 |
Демонтаж сухой штукатурки со стен (1 слой) | кв.м. | 180 |
Демонтаж обшивки стен и потолков из вагонки и панелей ПВХ (с каркасом) | кв.м. | 300 |
Демонтаж клееных панелей ПВХ на стенах и потолке | кв.м. | 144 |
Демонтаж антресолей, встроенных шкафов, ниш и т.п. | кв.м. | 300 |
Демонтаж подвесных потолков "Армстронг" | кв.м. | 120 |
Демонтаж реечных потолков | кв.м. | 120 |
Демонтаж натяжных потолков | кв.м. | 90 |
Демонтаж потолков ГКЛ (с каркасом) | кв.м. | 300 |
Демонтаж оконных блоков | кв.м. | 420 |
Демонтаж подоконников из дерева и ПВХ | п.м. | 300 |
Демонтаж бетонных подоконников | п.м. | 420 |
Демонтаж дверных блоков | шт. | 1020 |
Демонтаж электропроводки | кв.м. | 48 |
Демонтаж розеток, выключателей,светильников | шт. | 120 |
Демонтаж электрощита в сборе | кв.м. | 1020 |
Демонтаж электроплиты | шт. | 1020 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 900 |
Демонтаж кранов | шт. | 420 |
Демонтаж фильтра | шт. | 300 |
Демонтаж счетчика воды | шт. | 540 |
Демонтаж регулятора давления | шт. | 540 |
Демонтаж коллектора | шт. | 540 |
Демонтаж сантехнических труб | п.м. | 120 |
Демонтаж смесителя | шт. | 420 |
Демонтаж ванны | шт. | 1440 |
Демонтаж унитаза, биде | шт. | 780 |
Демонтаж раковины, "тюльпана" | шт. | 660 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 1020 |
Демонтаж водонагревателя | шт. | 1080 |
Демонтаж гидромассажной ванны | шт. | 1500 |
Демонтаж душевой кабины | шт. | 1500 |
Демонтаж стиральной машины | шт. | 780 |
Демонтаж инсталляции | шт. | 1440 |
Демонтаж газовой плиты | шт. | 1020 |
Демонтаж канал. труб, чугун | п.м. | 300 |
Демонтаж канал. труб, пластик | п.м. | 180 |
Расчековка чугунных труб | шт. | 1200 |
Заделка тех. отверстий | шт. | 780 |
Расширение проема (кирипич) | п.м. | 1020 |
Расширение проема (бетон) | п.м. | 2400 |
Малярные работы
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Окраска потолков в/э краской за 2 раза | кв.м. | 420 |
Окраска стен в/э краской за 2 раза | кв.м. | 300 |
Окраска обоев в/э краской за 2 раза | кв.м. | 300 |
Окраска откосов в/э краской за 2 раза | п.м. | 360 |
Окраска дверных и оконных блоков | шт. | 1440 |
Окраска радиаторов | шт. | 1320 |
Окраска труб диаметром до 50 мм | п.м. | 300 |
Монтаж гипсокартона (глк)
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Установка закладных деталей в конструкции из ГКЛ | шт. | 780 |
Устройство ГКЛ потолков 2-уровневых (1 слой) (прямые углы без ниш и скрытых подсветок) | кв.м. | 1440 |
Установка закладных деталей в конструкции из ГКЛ усиленных | шт. | 1320 |
Устройство ГКЛ потолков 1-уровневых (2 слоя) | кв.м. | 1140 |
Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 1 слой) | кв.м. | 540 |
Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 2 слоя) | кв.м. | 660 |
Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой до 300 мм | п.м. | 420 |
Устройство ГКЛ потолков 1-уровневых (1 слой) | кв.м. | 900 |
Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой 300-500 мм | п.м. | 780 |
Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой свыше 500 мм | п.м. | 900 |
Устройство ниш из ГКЛ под карнизы штор | п.м. | 1380 |
Обшивка инсталляции ГКЛ | шт. | 1740 |
Устройство простых ниш из ГКЛ | кв.м. | 900 |
Устройство сложных ниш из ГКЛ | кв.м. | 1740 |
Устройство ГКЛ перегородок (в 1 слой) | кв.м. | 720 |
Устройство ГКЛ перегородок (в 2 слоя) | кв.м. | 960 |
Устройство ГКЛ перегородок (2 слоя усиленн.каркас) | кв.м. | 960 |
Устройство арки из ГКЛ в 1 слой толщиной до 100 мм | п.м. | 2880 |
Устройство коробов из ГКЛ в 1 слой | п.м. | 780 |
Устройство коробов из ГКЛ для скрытой подсветки | п.м. | 1740 |
Устройство коробов из ГКЛ в 2 слоя | п.м. | 1020 |
Устройство ГКЛ потолков 2-уровневых (2 слоя) (прямые углы без ниш и скрытых подсветок) | кв.м. | 1320 |
Устройство ГКЛ потолков сложных фигурных 2-уровневых | кв.м. | 1860 |
Устройство ГКЛ потолков сложных фигурных 3-уровневых | кв.м. | 2880 |
Обшивка стен и потолков вагонкой, панелями (ПВХ,МДФ) | кв.м. | 780 |
Обшивка откосов вагонкой, панелями (ПВХ,МДФ) | п.м. | 780 |
Снятие-установка пластиковых уголков | п.м. | 300 |
Натяжные потолки
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Матовые натяжные потолки | кв.м. | 720 |
Сатиновые натяжные потолки | кв.м. | 720 |
Глянцевые натяжные потолки | кв.м. | 720 |
Тканевые (бесшовные) натяжные потолки | кв.м. | 1200 |
Натяжные потолки с фотопечатью | кв.м. | 2400 |
Двухуровневые натяжные потолки | ур. | 1800 |
Освещение натяжных потолков | точка | 540 |
Монтаж потолков ПВХ | 0 | |
Ремонт натяжных потолков | 0 | |
Установка закладной под люстру | шт. | 780 |
Установка люстры на закладную | шт. | 840 |
Установка гардины на закладную | шт. | 1020 |
Установка точечного светильника | шт. | 480 |
Установка бруса для потолочного багета | п.м. | 420 |
Установка микроплинтуса (беллый/цветной) | п.м. | 120/180 |
Обработка доп. угла (более 4-х) | шт. | 420 |
Дополнительное отверстие до 50 мм | шт. | 480 |
Установка по керам. плитке/керамограниту | п.м. | 360/720 |
Внутренний вырез | п.м. | 900 |
Криволинейный участок | п.м. | 780 |
Комбинация цветов | % | 24 |
Центровка шва | % | 18 |
Высота потолка от 3 до 3,5 м | % | 18 |
Защитная пленка (с монтажом) | шт. | 780 |
Установка светодиодной ленты | п.м. | 720 |
Установка трансформатора | шт. | 900 |
Слив воды | шт. | 2400 |
Демонтаж потолка | шт. | 1560 |
Установка вентиляционной решетки | шт. | 540 |
Поклейка обоев
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Поклейка обоев (винил, флизелин) на стены | кв.м. | 300 |
Поклейка бумажных обоев на стены | кв.м. | 420 |
Поклейка фотообоев на стены | кв.м. | 540 |
Поклейка текстильных обоев (бамбук, джут и т.д.) | кв.м. | 720 |
Поклейка обоев на стены с подбором | кв.м. | 660 |
Поклейка обоев под окраску | кв.м. | 300 |
Поклейка рельефных обоев ("дуплекс") | кв.м. | 420 |
Поклейка пробковых обоев | кв.м. | 540 |
Нанесение жидких обоев на стены | кв.м. | 420 |
Сварочные работы
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Сварные ограждения (ворота, решетки) | п.м. | 780 |
Забор (сетка-рабица, сварной) | п.м. | 1560 |
Торгово-складское оборудование (стеллажи, стойки, мебель) | п.м. | 2640 |
Металлоизделия и металлоконструкции по чертежам заказчика | тонна | 54000 |
Сварка труб | стык | 240 |
Единичные изделия |
Сантехник, сантехнические работы
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Разводка водопровода | точка | 2100 |
Монтаж + демонтаж радиатора (бимет.) | шт. | 4800 |
Замена стояка (канализ.) | этаж | 7200 |
Замена стояка (водопровод.) | этаж | 4200 |
Замена стояка (отопление.) | этаж | 4200 |
Устройство временного водоснабжения | комп. | 2400 |
Устройство сантехнической штробы | п.м. | 900 |
Заделка сантехнической штробы | п.м. | 240 |
Установка шарового крана | шт. | 660 |
Установка фильтра грубой очистки | шт. | 660 |
Установка счетчика воды | шт. | 2400 |
Переделка узла подводки полотенцесушителя | комп. | 12000 |
Установка фильтра тонкой очистки с регулятором давления | шт. | 2100 |
Установка коллектора (комплекс работ) | шт. | 2640 |
Прокладка труб ХГВ (м/пласт, п/пропилен, п/этилен) | п.м. | 420 |
Прокладка канализационных труб (ПВХ) | п.м. | 540 |
Врезка в канализационный стояк | шт. | 3240 |
Врезка в водопроводный стояк | шт. | 6600 |
Теплоизоляция труб | п.м. | 120 |
Установка накопительного водонагревателя (бойлера) | шт. | 5400 |
Установка проточного водонагревателя | шт. | 4200 |
Установка инсталляции | шт. | 3600 |
Установка подвесного унитаза | шт. | 6600 |
Установка биде | шт. | 3000 |
Установка унитаза | шт. | 2400 |
Установка писсуара | шт. | 4200 |
Установка умывальника | шт. | 3600 |
Установка "мойдодыра" | шт. | 4200 |
Установка смесителя | шт. | 1440 |
Установка гигиенического душа | шт. | 1440 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 4800 |
Установка стиральной машины | шт. | 3000 |
Установка ванны | шт. | 5400 |
Установка смесителя ванны на штанге | шт. | 3000 |
Установка экрана ванны | шт. | 1200 |
Установка гидромассажной ванны | шт. | 9000 |
Установка душевой кабины с поддоном | шт. | 18000 |
Установка душевой панели | шт. | 2400 |
Установка поддона душевой кабины | комп. | 3000 |
Установка дверок душевой кабины | шт. | 5400 |
Установка трапа | шт. | 1440 |
Установка шкафа | шт. | 4200 |
Установка системы контроля протечки воды (ХГВ) | комп. | 10200 |
Установка аксессуаров | шт. | 540 |
Монтаж, замена труб
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Стояк холодной воды Ø 25 PPR раб.+мат. | шт. | 4800 |
Стояк горячей воды Ø 25 PPR раб.+мат. | шт. | 5400 |
Стояк отопления ф 25 PPR раб.+мат. | шт. | 4800 |
Выходы через перекрытие | шт. | 540 |
Монтаж водопровода (хрущёвка, стандарт) раб.+мат. | шт | 7200 |
Монтаж водопровода (высотка) Ванна+Туалет+Кухня раб.+мат. | шт | 7200 |
Разводка труб отопления Ø до 40 | м. п. | 360 |
Разводка труб холодной / горячей воды Ø до 40 | м. п. | 360 |
Замена чугунного стояка канализации Ø 123 на ПВХ Ø 110 по этажу с заменой тройника под унитаз работа + мат. | шт. | 9600 |
Замена чугунного стояка канализации Ø 123 на ПВХ Ø 110 по этажу без замены тройника под унитаз работа + мат. | шт. | 7200 |
Замена чугунного стояка канализации Ø 73 на ПВХ Ø 50 по этажу с заменой нижнего тройника работа + мат. | шт. | 7200 |
Замена чугунного стояка канализации Ø 73 на ПВХ Ø 50 по этажу без замены нижнего тройника работа + мат. | шт. | 4800 |
Монтаж канализации (хрущёвка, стандарт) раб.+мат. | шт. | 5400 |
Монтаж канализации (высотка) Ванна+Туалет+Кухня раб.+мат. | шт. | 5400 |
Разводка труб наружной канализации в готовой траншее до Ø 110 | м. п. | 720 |
Теплоизоляция труб Ø до 50 мм. мягкой трубной теплоизоляцией | м. п. | 240 |
Утепление вертикального участка трубопровода при вводе в здание | шт. | 3600 |
Нарезание резьбы на трубопроводах Ø до 3/4" | шт. | 720 |
Нарезание резьбы на трубопроводах Ø до 1 1/4" | шт. | 960 |
Вваривание патрубка-врезки ф 1/2 в стальную трубу ф от 3/4 | шт. | 3000 |
Устройство поэтажных распределительных гребёнок | шт. | 4200 |
Установка сантехнического шкафа | шт. | 3000 |
Обвязка септика-канализации | шт. | 3600 |
Монтаж насосного оборудования | шт. | 3600 |
Монтаж насоса, повышающего давление | шт. | 3600 |
Штробление под трубопровод Ø до 25 мм (кирпич, гипсолит) | м. п. | 540 |
Штробление под трубопровод Ø 32...60 мм (кирпич, гипсолит) | м. п. | 780 |
Штробление под трубопровод Ø 60...110 мм. (кирпич, гипсолит) | м. п. | 1140 |
Сверление отверстий Ø до 32 мм. в металлоконструкциях | шт. | 540 |
Сверление отверстий Ø до 32 мм. в деревянных балках перекрытий | шт. | 360 |
Пробивание отверстия для трубопровода Ø до 32 мм. глубиной до 250 мм. | шт. | 480 |
Пробивание отверстия для трубопровода Ø до 32 мм. глубиной 250...400 мм. | шт. | 600 |
Пробивание отверстия для трубопровода Ø до 32 мм. глубиной 400...600 мм. | шт. | 720 |
Пробивание отверстия для трубопровода Ø 32...60 мм. глубиной до 250 мм. | шт. | 720 |
Пробивание отверстия для трубопровода Ø 32...60 мм. глубиной 250...400 мм. | шт. | 1080 |
Пробивание отверстия для трубопровода Ø 32...60 мм. глубиной 400…600 мм | шт. | 1440 |
Пробивание отверстия для трубопровода Ø 60…110 мм. глубиной до 250 мм. | шт. | 1080 |
Пробивание отверстия для трубопровода Ø 60…110 мм. глубиной 250...400 мм. | шт. | 1440 |
Пробивание отверстия для трубопровода Ø 60…110 мм. глубиной 400…600 мм | шт. | 2520 |
Укладка плитки
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Облицовка стен плиткой (150-300 мм) | кв.м. | 1440 |
Облицовка стен плиткой нестандартного размера | кв.м. | 1740 |
Облицовка стен плиткой с подбором рисунка | кв.м. | 1980 |
Облицовка фигурных конструкций плиткой | кв.м. | 2220 |
Облицовка стен диким камнем и клинкером | кв.м. | 1860 |
Облицовка стен мозаикой | кв.м. | 2640 |
Облицовка стен мозаикой с подбором рисунка | кв.м. | 3180 |
Облицовка фигурных конструкций мозаикой | кв.м. | 3180 |
Облицовка стен мрамором | кв.м. | 3180 |
Устройства лючка из плитки (с монтажом) | шт | 3180 |
Запил торцов плитки под 45 градусов | п.м. | 780 |
Установка декоративных уголков | п.м. | 300 |
Установка бордюра из плитки | п.м. | 540 |
Фигурная резка плитки | п.м. | 1140 |
Укладка плитки на пол (150-300 мм) | кв.м. | 1020 |
Укладка плитки на пол по диагонали | кв.м. | 1320 |
Укладка плитки нестандартного размера на пол | кв.м. | 1200 |
Укладка плитки на пол с подбором рисунка | кв.м. | 1740 |
Укладка мозаики на пол | кв.м. | 1980 |
Укладка мозаики на пол с подбором | кв.м. | 2220 |
Облицовка поддона душевой кабины мозаикой | п.м. | 3060 |
Укладка мрамора на пол | кв.м. | 1500 |
Сверление отверстий в плитке | шт. | 300 |
Затирка швов керамической плитки | кв.м. | 240 |
Затирка швов мозаичной плитки | кв.м. | 420 |
Облицовка порогов плиткой | п.м. | 1200 |
Облицовка порогов мозаикой | п.м. | 2520 |
Облицовка откосов плиткой | п.м. | 1140 |
Облицовка откосов мозаикой | п.м. | 2100 |
Облицовка откосов мрамором | п.м. | 2940 |
Продольный рез. кер. плитки | п.м. | 360 |
Продольный рез. керамогранита | п.м. | 420 |
Укладка плитки (стена) - 300*200 | кв.м. | 1320 |
Укладка плитки (стена) - 400*250 | кв.м. | 1320 |
Облицовка экрана ванны | шт. | 2100 |
Устройство пола
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Укладка ламината (с подложкой) | кв.м. | 453.6 |
Укладка ламината (с подложкой) по диагонали | кв.м. | 540 |
Фигурная резка ламината, паркетной доски | п.м. | 600 |
Установка порожка | п.м. | 417.6 |
Установка плинтусов | п.м. | 273.6 |
Монтаж жидкой пробки | п.м. | 285.6 |
Продольная распиловка ламината | п.м. | 240 |
Установка пеноплекса | п.м. | 480 |
Просыпка керамзитом+проливка цементным молочком | п.м. | 360 |
Демпферная лента | п.м. | 120 |
Устройство теплого пола (электрического) | кв.м. | 1500 |
Устройство теплого пола (вод) | кв.м. | 1200 |
Шпатлевка стен, потолка
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Шпатлёвка потолков под покраску (комплекс работ) | кв.м. | 720 |
Шпатлёвка стен под покраску (комплекс работ) | кв.м. | 660 |
Шпатлёвка стен под обои (комплекс работ) | кв.м. | 420 |
Проклейка стен и потолков стеклохолстом (паутинкой) | кв.м. | 420 |
Шпатлёвка стен под фотообои (комплекс работ) | кв.м. | 480 |
Шпатлёвка откосов под окраску (комплекс работ) | п.м. | 540 |
Установка плинтусов из полиуретана с покраской | п.м. | 420 |
